Osnovne akademske studije
| Čas. Ned. |
1. Godina | 2. Godina | 3. Godina | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 1 | Matematika 1 | Matematika 2 | Matematika 3 | Termodinamika B | Mehanika Fluida B | Elektrotehnika |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Mehanika 1 | Izborni predmet 2.2.5 | Mehanika 2 | Mehanika 3 | Numeričke metode | Osnove automatskog upravljanja |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | Konstruktivna geomatrija i grafika | Inženjerska grafika | Mašinski elementi 1 | Mašinski elementi 2 | Tehnologija mašinske obrade | Izborni predmet 6.3.5 |
| 12 | ||||||
| 13 | Inženjerski menadžment i ekonomija | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | Fizika i merenja | Mašinski materijali 1 | Mašinski materijali 2 | Izborni predmet 4.4.5 | Izborni predmet 5.4.5 | Izborni predmet 6.4.5 |
| 17 | ||||||
| 18 | Otpornost materijala | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | Engleski jezik 1 | Engleski jezik 2 | Osnovi otpornosti konstrukcija | Mašinsko inženjerstvo i održivi razvoj | Izborni predmet 5.5.5 | Završni predmet(B.Sc rad) 6.5.5 |
| 22 | ||||||
| 23 | Programiranje | Računarski alati | ||||
| 24 | Stručna praksa B | |||||
| 25 | ||||||
Preporučeni izborni predmeti
Na poziciji 3.5.5 - Uvod u industrijsko inženjerstvoMaster akademske studije
| Čas. Ned. |
1. Godina | 2. Godina | ||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1 | 1.1.5 Operaciona istraživanja |
2.1.5 Industrijska logistika |
3.1.5 Organizacija proizvodnje 2 |
4.1.5 Stručna praksa M - IIE |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 1.2.5 Inženjerska statistika |
2.2.5 Ergonomsko projektovanje |
3.2.5 Projektovanje organizacije |
4.2.5 Strani stručni predmet |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Mehanika M ili Mehanika fluida M | 2.3.5 Baze podataka |
3.3.5 Industrijski menadžment |
4.3 Diplomski (M.Sc.) rad |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Termodinamika M ili Mehatronika | 2.4.5 Terotehnološko upravljanje rizikom |
3.4.5 Tehno-ekonomska analiza i upravljanje projektima |
|
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 1.5.5 Menadžment informacionih sistema |
2.5.5 Projektovanje logističko-distributivnih sistema |
3.5.3 Projektovanje sistema čovek-mašina |
|
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 3.5.2 Unapređenje kvaliteta poslovnih procesa - Lean 6 Sigma |
|||
Izborni predmeti modula
Na poziciji 1.5
- Menadžment informacionih sistemaNa poziciji 2.4
- Terotehnološko upravljanje rizikomNa poziciji 2.5
- Projektovanje logističko-distributivnih sistemaNa poziciji 3.4
- Tehno-ekonomska analiza i upravljanje projektimaNa poziciji 3.5
- Projektovanje sistema čovek-mašinaDoktorske studije
| ESPB | 1. Godina | 2. Godina | 3. Godina | |||
| 1. Semestar | 2. Semestar | 3. Semestar | 4. Semestar | 5. Semestar | 6. Semestar | |
| 5 | Viši kurs matematika 1.1.5 |
Odab.pogl. iz mehanike ili mehanike fluida 2.1.5 |
Izborni predmet 3.1.5 |
Istraživanje i publikovanje 4 4.1.8 |
Izrada i odbrana doktrorske disertacije 5.60 |
|
| 5 | Numeričke metode 1.2.5 |
Izborni predmet 2.2.5 |
Izborni predmet 3.2.5 |
|||
| 5 | OMNIR i komunikacija 1.3.5 |
Izborni predmet 2.3.5 |
Istraživanje i publikovanje 3 3.3.20 |
Projekat ideje doktrorske disertacije 4.2.22 |
||
| 5 | Izborni predmet 1.4.5 |
Istraživanje i publikovanje 2 2.4.15 |
||||
| 10 | Istraživanje i publikovanje 1 1.5.10 |
|||||
Faks: (+381) 011/337-0364
Tel: (+381) 011/3302-347
